TES-1352A 噪聲計技術參數:國際規(guī)范: | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2 |
頻率范圍: | 20Hz-8KHz |
A 加權: | 30dB-130dB |
C 加權: | 30dB-130dB |
檔 位: | 6檔位,間隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB |
自動換檔: | 30-130dB |
時間加權: | Fast and Slow |
動態(tài)范圍: | 50dB |
數位顯示: | 4位數LCD (0.1dB解析度) |
Quasi-analog bar indicator: | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
過載指示: | 每個范圍之上限 |
*低指示: | 每個范圍之下限 |
麥克風: | 1/2 inch電容式麥克風 |
類比AC/DC輸出: | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. |
記錄(Data logging): | 可記錄16000筆資料 |
操作及儲存溫濕度: | 0-50℃, 10-90%RH |
電源: | one 9V battery |
尺寸及重量: | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g |
標準附件: | 使用說明書, 電池, RS-232 Connecting cable攜帶盒, 調整起子,軟體,風罩, 9 Pin to 25 Pin轉換頭changer, 3.5ψplug |
Tel:010-82986577/82986557/010-58428330
手機:13671353434 13366610633
聯(lián)系人: 吳先生
網址:http://www.17time.cn/
http://www.ge17.com/
http://www.tianchen17.cn/
http://www.zxkj888.com/
http://www.shidai1718.com/