Fluke 18B新型數(shù)字萬(wàn)用表技術(shù)指標(biāo):
| 技術(shù)指標(biāo) |
| Vac | | 量程 | 0.1mVto1000V | | *好準(zhǔn)確度 | ±(1.0%+3字) | | 頻響 | 40Hzto500Hz |
|
| Vdc | | 量程 | 0.1mVto1000V | | *好準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+3字) |
|
| Ohms | | 量程 | O.1Ωto40MΩ | | *好準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+2字 |
|
| Aac | | 量程 | O.1µAto10A | | *好準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字 | | 頻響 | 40Hzto200Hz |
|
| Adc | | 量程 | O.1µAto10A | | *好準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) |
|
| 電容 | | 量程 | 0.01nFto100µF | | *好準(zhǔn)確度 | ±(2.0%+5字) |
|
| 發(fā)光二極管 | | 點(diǎn)亮LED電壓范圍 | 2-6V DC | | 測(cè)量LED正向?qū)妷篤f(僅表筆模式) | 范圍2-6V DC,分辨率0.01V,準(zhǔn)確度10% |
|
| 輔助功能 |
| 手動(dòng)和自動(dòng)量程 | |
| 二極管通斷蜂鳴 | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
| CAT class | | | CAT III 600V, CAT II 1000V |
|
| 機(jī)械和一般參數(shù) |
| 尺寸 | | | 180mm高×89mm寬×51.5mm長(zhǎng)(帶有皮套) |
|
| 重量 | |
| 電池 | |
| 保修 | |
| 包裝盒里包含 | | | 18B表一只,2節(jié)AA電池,說(shuō)明書(shū)一本,TL19B表筆一副 |
|
用戶手冊(cè):
| 標(biāo)題 | 類型 | 下載 |
| 18B | 用戶手冊(cè) | 簡(jiǎn)體中文 |